| Model | Duty | Type | Phase/Volt | kVA Prime | kVA Stdby | View Specs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C150D5 | Standby | Open & Enclosed | 3/415 | N/A | 150 | |
| C250D5 | Standby | Open & Enclosed | 3/415 | N/A | 250 | |
| C650D5A | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | N/A | 650 | |
| C11D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 10 | 11 | |
| C15D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 13 | 15 | |
| ES22D5 | Medium | Open & Enclosed | 3/415 | 20 | 22 | |
| C22D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 20 | 22 | |
| C22D5iO-1PH-1 | Heavy | Open & Enclosed | 1/240 | 20 | 22 | N/A |
| ES28D5 | Medium | Open & Enclosed | 3/415 | 25 | 28 | |
| C33D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 30 | 33 | |
| C38D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 32 | 38 | |
| C38D5iO-1 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 35 | 38 | |
| ES43D5 | Medium/ Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 40 | 43 | |
| C55D5-Kent | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 50 | 55 | |
| ES55D5 | Medium/ Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 50 | 55 | |
| ES68D5 | Medium/ Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 63 | 68 | |
| C90D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 83 | 90 | |
| C110D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 100 | 110 | |
| C125D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 113 | 125 | |
| C180D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 164 | 180 | |
| C200D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 185 | 200 | |
| C275D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 250 | 275 | |
| C330D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 300 | 330 | |
| C350D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 315 | 350 | |
| C400D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 350 | 390 | |
| C550D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 500 | 550 | |
| C575D5B | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 511 | 575 | |
| C700D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 640 | 706 | |
| C825D5A | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 750 | 825 | |
| C840D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 760 | 840 | |
| C900D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 820 | 900 | |
| C1000D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 939 | 1041 | |
| C1100D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 1000 | 1110 | |
| C1100D5B | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 1029 | 1132 | |
| C1250D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 1125 | 1250 | |
| C1400D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 1256 | 1400 | |
| C1675D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 1406 | 1675 | |
| C1675D5A | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 1500 | 1675 | |
| C2000D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 1875 | 2063 | |
| C2250D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 2000 | 2250 | |
| C2500D5 | Heavy | Open & Enclosed | 3/415 | 2250 | 2500 |
| Model | Duty | Type | Phase/Volt | kVA Prime | kVA Stdby | View Specs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZK15SA-1 | Heavy | Enclosed | 1 / 240 | 15 | 16.5 | |
| OZK15SA | Heavy | Enclosed | 3 / 415 | 15 | 16.5 | |
| OZK30SA-1 | Heavy | Enclosed | 1 / 240 | 28 | 30 | |
| OZK30SA | Heavy | Enclosed | 3 / 415 | 30 | 33 |
| Model | Duty | Type | Phase/Volt | kVA Prime | kVA Stdby | View Specs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK6.5 | Heavy | Open / Enclosed | 3 / 415 | 6.3 | 7.0 | |
| GK6.5-1 | Heavy | Open / Enclosed | 1 / 240 | 6.3 | 7.0 | |
| GK8.8 | Heavy | Open / Enclosed | 3 / 415 | 8.8 | 9.6 | |
| GK8.8-1 | Heavy | Open / Enclosed | 1 / 240 | 8.8 | 9.6 | |
| GK11 | Heavy | Open / Enclosed | 3 / 415 | 11 | 12 | |
| GK11-1 | Heavy | Open/Enclosed | 1 / 240 | 11 | 12 | |
| GK12 | Heavy | Open / Enclosed | 3 / 415 | 12 | 13.2 | |
| GK12-1 | Heavy | Open / Enclosed | 1 / 240 | 12 | 13.2 | |
| GK13 | Heavy | Open / Enclosed | 3 / 415 | 13 | 14.3 | |
| GK13-1 | Heavy | Open / Enclosed | 1 / 240 | 13 | 14.3 | |
| GK18 | Heavy | Open / Enclosed | 3 / 415 | 18 | 19.8 | |
| GK18-1 | Heavy | Open / Enclosed | 1 / 240 | 18 | 19.8 |
Adobe Acrobat Reader is required to view product spec sheets. |






